| 排名 | 曲號 | 歌曲名稱 | 語言 | 歌手 |
| 1 | 40187 | 將你放心底 | 台語 | 陳英吉/謝莉婷 |
| 2 | 40188 | 田椪花 | 台語 | 隨性 Random |
| 3 | 40189 | 對我祝福 | 台語 | 許富凱 |
| 4 | 54114 | 夠愛 | 國語 | 謝和弦 |
| 5 | 54115 | 恨帥潮 | 國語 | Multiverse |
| 6 | 54116 | 微塵 | 國語 | 陶喆 |
| 7 | 54117 | go.to.believe | 國語 | Miss Ko 葛仲珊 |
| 8 | 54118 | In the morning | 國語 | 陶喆 |
| 9 | 54119 | 我就是無法失去你 | 國語 | FEniX |
| 10 | 54120 | 半晴天 | 國語 | 陶喆 |
| 11 | 54121 | 有且 | 國語 | 楊丞琳 |
| 12 | 54122 | 免疫體 | 國語 | 楊丞琳 |
| 13 | 54123 | I Need You | 國語 | 動力火車 |
| 14 | 54124 | 放縱L | 國語 | 怪阿姨 |
| 15 | 54125 | 鴛鴦戲(DJ阿諾版) | 國語 | 略略略 |




