| 排名 | 曲號 | 歌曲名稱 | 語言 | 歌手 |
| 13756 | 910464 | 愛(中國之星) | 國語 | 袁婭維 |
| 13757 | 910465 | 花兒為什麼這樣紅(中國之星) | 國語 | 袁婭維 |
| 13758 | 910466 | 灰姑娘遇上埃及王子(中國之星) | 國語 | 袁婭維 |
| 13759 | 910467 | 流花(中國之星) | 國語 | 袁婭維 |
| 13760 | 910468 | 蒙古姑娘(中國之星) | 國語 | 袁婭維 |
| 13761 | 910469 | 鳥人(中國之星) | 國語 | 袁婭維 |
| 13762 | 910470 | 月牙泉(中國之星) | 國語 | 袁婭維 |
| 13763 | 910471 | 磁器(中國之星) | 國語 | 子曰秋野 |
| 13764 | 910472 | 乖乖的(中國之星) | 國語 | 子曰秋野 |
| 13765 | 910473 | 相對(中國之星) | 國語 | 子曰秋野 |
| 13766 | 910474 | 深情相擁+頭髮亂了(我們的挑戰) | 國語 | 黃曉明/李玟 |
| 13767 | 910475 | 達尼亞(我們的挑戰) | 國語 | 劉燁/朴樹 |
| 13768 | 910476 | 送別(我們的挑戰) | 國語 | 劉燁/朴樹 |
| 13769 | 910477 | 蟲兒飛(我們的挑戰) | 國語 | 沙溢/譚晶 |
| 13770 | 910478 | 紳士(我們的挑戰) | 國語 | 薛之謙/歐陽娜娜 |





