| 排名 | 曲號 | 歌曲名稱 | 語言 | 歌手 |
| 6481 | 304260 | 請你嫁給我 | 國語 | 韋禮安 |
| 6482 | 304261 | 詠愛 | 國語 | 詹雯婷 |
| 6483 | 304262 | 正確的答案 | 台語 | 朱海君 |
| 6484 | 304263 | 你不屬於我 | 國語 | 周興哲 |
| 6485 | 304264 | 如果可以 | 國語 | 韋禮安 |
| 6486 | 304265 | 中國老總 | 國語 | 閩南狼PYC |
| 6487 | 304228 | 我的飛翔 | 國語 | 黃偉晉 |
| 6488 | 304229 | Pain Killer | 國語 | HUR |
| 6489 | 304230 | 頌 | 國語 | 鹿洐人 |
| 6490 | 304231 | 過問 | 台語 | 劉家榮 |
| 6491 | 304232 | 任何形狀 | 國語 | 大胖/陳思函 |
| 6492 | 304233 | 來不及說再見 | 國語 | 劉學甫/許莉潔 |
| 6493 | 304234 | 99% Angel | 國語 | Karencici |
| 6494 | 304235 | Sorry Not Sorry | 國語 | Karencici |
| 6495 | 304236 | 荒島 | 國語 | Lee |





