| 排名 | 曲號 | 歌曲名稱 | 語言 | 歌手 |
| 5956 | 304487 | 明知 | 台語 | 林姍 |
| 5957 | 304488 | 草螟仔弄春風 | 台語 | 鄔兆邦/唐儷 |
| 5958 | 304489 | 愛有個性 | 台語 | 廖婉君 |
| 5959 | 304490 | 有感覺才做夥 | 台語 | 林姍 |
| 5960 | 304491 | 雪花淚 | 台語 | 鄔兆邦/唐儷 |
| 5961 | 304466 | Blue Monday | 國語 | 李權哲 |
| 5962 | 304467 | 9 Million | 國語 | 陳芳語 |
| 5963 | 304468 | 4am Calls | 國語 | 陳芳語 |
| 5964 | 304469 | You're Mine | 國語 | Jinbo |
| 5965 | 304470 | Rich | 國語 | Jinbo/G22 |
| 5966 | 304471 | 精神分裂 | 國語 | 吳卓源 |
| 5967 | 304472 | 全世界的朋友都讓我失望 | 國語 | 吳卓源 |
| 5968 | 304473 | 做你最愛的人 | 國語 | 暴林 |
| 5969 | 304474 | 我祈禱 | 國語 | 小駱駝 |
| 5970 | 304475 | 夢中的情歌 | 台語 | 彭正 |





