| 排名 | 曲號 | 歌曲名稱 | 語言 | 歌手 |
| 5431 | 92255 | 你說 | 國語 | 曲肖冰/陳斯瑞 |
| 5432 | 92255 | 你說 | 國語 | 曲肖冰/陳斯瑞 |
| 5433 | 92256 | 無人似你 | 國語 | 曲肖冰 |
| 5434 | 92256 | 無人似你 | 國語 | 曲肖冰 |
| 5435 | 92257 | 未出現傳聞 | 國語 | 胡66 |
| 5436 | 92257 | 未出現傳聞 | 國語 | 胡66 |
| 5437 | 92258 | 耳邊 | 國語 | 夏婉安 |
| 5438 | 92258 | 耳邊 | 國語 | 夏婉安 |
| 5439 | 92259 | 光海 | 國語 | 海來阿木 |
| 5440 | 92259 | 光海 | 國語 | 海來阿木 |
| 5441 | 92260 | 一顆野草 | 國語 | 海倫 |
| 5442 | 92260 | 一顆野草 | 國語 | 海倫 |
| 5443 | 92261 | 逆時針的風 | 國語 | 江楚依 |
| 5444 | 92261 | 逆時針的風 | 國語 | 江楚依 |
| 5445 | 92262 | 溫暖 | 國語 | 羊羊 |





