| 排名 | 曲號 | 歌曲名稱 | 語言 | 歌手 |
| 5221 | 340854 | 只在意你的一切 | 國語 | 曾沛慈 |
| 5222 | 340855 | 划拳 | 台語 | 謝金晶 |
| 5223 | 340856 | 拓 | 國語 | 2022全國高中生大合唱 |
| 5224 | 340857 | 想傷濟 | 台語 | 郭忠祐 |
| 5225 | 340858 | 真心誤會 | 台語 | 喬幼 |
| 5226 | 340859 | 由我決定 | 台語 | 杜忻恬 |
| 5227 | 340860 | 天賜良緣 | 台語 | 吳俊宏/朱海君 |
| 5228 | 340861 | 迷戀你的香 | 台語 | 方順吉 |
| 5229 | 340862 | 酒空仔 | 台語 | Basso |
| 5230 | 340863 | 聽講 | 台語 | 郭忠祐/杜忻恬 |
| 5231 | 340864 | 仝款 | 台語 | 杜忻恬/江惠儀 |
| 5232 | 340865 | 心當乎天 | 台語 | 吳俊宏 |
| 5233 | 340866 | 甜蜜成雙對 | 台語 | 方順吉/蔡宜汝 |
| 5234 | 92266 | 盛夏與海 | 國語 | 十一 |
| 5235 | 92266 | 盛夏與海 | 國語 | 十一 |





