| 排名 | 曲號 | 歌曲名稱 | 語言 | 歌手 |
| 37951 | 16183 | 忘不了你 | 國語 | 孫楠 |
| 37952 | 16184 | 敦煌日月 | 國語 | 孫楠 |
| 37953 | 16185 | 無路可退 | 國語 | 孫楠 |
| 37954 | 16186 | 5-10-15.COM | 國語 | 孫耀威 |
| 37955 | 16188 | COUNT ON ME | 國語 | 孫耀威 |
| 37956 | 16189 | YESTERDAY ONCE MORE | 國語 | 孫耀威 |
| 37957 | 16190 | YOU AND I | 國語 | 孫耀威 |
| 37958 | 16191 | 又讓妳哭 | 國語 | 孫耀威 |
| 37959 | 16193 | 不屬於我的淚 | 國語 | 孫耀威 |
| 37960 | 16195 | 失去 | 國語 | 孫耀威 |
| 37961 | 16196 | 多愛 | 國語 | 孫耀威 |
| 37962 | 16197 | 有借有還 | 國語 | 孫耀威 |
| 37963 | 16200 | 沒有說再見 | 國語 | 孫耀威 |
| 37964 | 16203 | 記號 | 國語 | 孫耀威 |
| 37965 | 16215 | 7533967 | 國語 | 徐乃麟 |





