| 排名 | 曲號 | 歌曲名稱 | 語言 | 歌手 |
| 35656 | 23816 | 擔輸贏 | 台語 | 江蕙 |
| 35657 | 23817 | 獨身女子 | 台語 | 江蕙 |
| 35658 | 23820 | 頭仔 | 台語 | 江蕙 |
| 35659 | 23821 | 聰明人糊塗心 | 台語 | 江蕙 |
| 35660 | 23824 | 闊闊的天 | 台語 | 江蕙 |
| 35661 | 23825 | 點不著的番仔火 | 台語 | 江蕙 |
| 35662 | 23826 | 斷腸詩 | 台語 | 江蕙 |
| 35663 | 23827 | 舊情也綿綿 | 台語 | 江蕙 |
| 35664 | 23828 | 雙雁影 | 台語 | 江蕙 |
| 35665 | 23829 | 離家 | 台語 | 江蕙 |
| 35666 | 23832 | 藝界人生 | 台語 | 江蕙 |
| 35667 | 23833 | 難過情關 | 台語 | 江蕙 |
| 35668 | 23834 | 可憐酒家女 | 台語 | 西卿 |
| 35669 | 23837 | 洶湧 | 台語 | 西卿 |
| 35670 | 23840 | 廣東花 | 台語 | 西卿 |





