| 排名 | 曲號 | 歌曲名稱 | 語言 | 歌手 |
| 3136 | 29964 | 愛之味 | 台語 | 蔡多多/郭忠祐 |
| 3137 | 53028 | 這世界太擊敗 | 國語 | 不油膩大叔 |
| 3138 | 29965 | 嗨蔘 | 台語 | 謝金晶 |
| 3139 | 29966 | 搖一下 | 台語 | 蔡多多 |
| 3140 | 29967 | 月色水水 | 台語 | 向蕙玲 |
| 3141 | 29968 | 月色樓窗 | 台語 | 向蕙玲 |
| 3142 | 53029 | 敦化南路(Revisit) | 國語 | Gummy B |
| 3143 | 53030 | 最粗的戀人 | 國語 | 巴大雄 |
| 3144 | 53031 | 偷走你的心 | 國語 | 九澤CP |
| 3145 | 29969 | 綿綿情話 | 台語 | 王江發/紫君 |
| 3146 | 53032 | 替補 | 國語 | Li-2c |
| 3147 | 53033 | 最後一次來看你 | 國語 | 楊瑜婷 |
| 3148 | 53034 | 想你能懂得 | 國語 | 陳村長 |
| 3149 | 53035 | 不是例外 | 國語 | 王靖雯 |
| 3150 | 53036 | 愛情菜鳥 | 國語 | 周思涵 |





