| 排名 | 曲號 | 歌曲名稱 | 語言 | 歌手 |
| 30301 | 32363 | 58° 寂寞 | 國語 | 符瓊音 |
| 30302 | 32371 | 蝶戀花 | 國語 | 符瓊音 |
| 30303 | 32372 | 24HRS | 國語 | 莫文蔚 |
| 30304 | 32373 | ALIVE (我的自由式) | 國語 | 莫文蔚 |
| 30305 | 32374 | AM PM | 國語 | 莫文蔚 |
| 30306 | 32375 | CANDY KISSES | 國語 | 莫文蔚 |
| 30307 | 32376 | COME ON COME ON 光速飛翔 | 國語 | 莫文蔚 |
| 30308 | 32377 | FILL ME | 國語 | 莫文蔚 |
| 30309 | 32378 | FIRE | 國語 | 莫文蔚 |
| 30310 | 32379 | GOODBYE | 國語 | 莫文蔚 |
| 30311 | 32380 | I WILL BE FINE | 國語 | 莫文蔚 |
| 30312 | 32381 | LET'S FALL IN LOVE | 國語 | 莫文蔚 |
| 30313 | 32382 | SLOWLY | 國語 | 莫文蔚 |
| 30314 | 32383 | SNACKS | 國語 | 莫文蔚 |
| 30315 | 32384 | YOU ARE SO BEAUTIFUL | 國語 | 莫文蔚 |





