| 排名 | 曲號 | 歌曲名稱 | 語言 | 歌手 |
| 28621 | 80756 | LADY GENERATION | 日語 | 篠原涼子 |
| 28622 | 80757 | 戀しさと せつなさと 心強さとItoshisato Setsunasato Kokorozuyosa | 日語 | 篠原涼子 |
| 28623 | 80758 | あなたが命 | 日語 | 瀬川瑛子 |
| 28624 | 80759 | 命くれなぃ | 日語 | 瀬川瑛子 |
| 28625 | 80760 | 連理の枝 | 日語 | 瀬川瑛子 |
| 28626 | 80761 | ふたりの絆 | 日語 | 藤あや子 |
| 28627 | 80762 | 女のブルース | 日語 | 藤圭子 |
| 28628 | 80763 | EVERY HEART | 日語 | 寶兒 |
| 28629 | 80764 | LISTEN TO MY HEART | 日語 | 寶兒 |
| 28630 | 80765 | 奇蹟 | 日語 | 寶兒 |
| 28631 | 80766 | 赤いグラス | 日語 | アイ・ジョージ・志摩ちなみ |
| 28632 | 80767 | 明日があるさ | 日語 | ウルフルズ |
| 28633 | 80768 | おどるポンポコリン | 日語 | クイーンズ |
| 28634 | 80769 | 矢切の渡し | 日語 | /細川たかし |
| 28635 | 80770 | 別れても好きな人 | 日語 | ‧﹠ |





