| 排名 | 曲號 | 歌曲名稱 | 語言 | 歌手 |
| 28546 | 80681 | 港町十三番地 | 日語 | 美空ひばり |
| 28547 | 80682 | 裏町酒場 | 日語 | 美空ひばり |
| 28548 | 80683 | 銀座カンカン娘 | 日語 | 美空ひばり |
| 28549 | 80684 | 心の糸 | 日語 | 香西かおリ/伍代夏子/阪本冬美/長山洋子/藤あや子 |
| 28550 | 80685 | ALWAYS | 日語 | 倉木麻衣 |
| 28551 | 80686 | REACH FOR THE SKY | 日語 | 倉木麻衣 |
| 28552 | 80687 | SECRET OF MY HEART | 日語 | 倉木麻衣 |
| 28553 | 80688 | BIRTHDAY EVE | 日語 | 倖田來未 |
| 28554 | 80689 | CRAZY 4 U | 日語 | 倖田來未 |
| 28555 | 80690 | SOMEDAY | 日語 | 倖田來未 |
| 28556 | 80691 | STAY WITH ME | 日語 | 倖田來未 |
| 28557 | 80692 | 愛のうた | 日語 | 倖田來未 |
| 28558 | 80693 | WaAYTO LOVE | 日語 | 唐沢美帆 |
| 28559 | 80694 | 越冬譜 | 日語 | 夏木綾子 |
| 28560 | 80695 | YUME日和 | 日語 | 島穀曈 |





