| 排名 | 曲號 | 歌曲名稱 | 語言 | 歌手 |
| 28351 | 80484 | TRUE LOVE | 日語 | 藤井フミヤ |
| 28352 | 80485 | KOUSATEN(交差點) | 日語 | 藤岡正明 |
| 28353 | 80486 | なみだ川 | 日語 | 鏡五郎 |
| 28354 | 80487 | 雨に咲く花 | 日語 | 霧島昇 |
| 28355 | 80488 | 誰か故鄉を思わざる | 日語 | 霧島昇 |
| 28356 | 80489 | 蘇州夜曲 | 日語 | 霧島昇/渡辺子 |
| 28357 | 80490 | 旅の夜風 | 日語 | 霧島昇+ミス・コロムビア |
| 28358 | 80491 | ひとりぼっちのハブラシ | 日語 | 桜庭裕一郎 |
| 28359 | 80492 | BE WITH YOU | 日語 | BOA |
| 28360 | 80493 | MAKE A SECRET | 日語 | BOA |
| 28361 | 80494 | ~WHITE WISHES~ | 日語 | BOA |
| 28362 | 80495 | CLOVER | 日語 | HIRO |
| 28363 | 80496 | BY MYSELF | 日語 | HITOMI |
| 28364 | 80497 | MY LOVE SONG | 日語 | MAKIYO |
| 28365 | 80498 | BELIEVE | 日語 | MISIA |





