| 排名 | 曲號 | 歌曲名稱 | 語言 | 歌手 |
| 27976 | 80105 | CAT'S EYE | 日語 | 杏裡 |
| 27977 | 80106 | TOMORROW | 日語 | 岡本真夜 |
| 27978 | 80107 | 輪舞曲(ロンド) | 日語 | 松任穀由實 |
| 27979 | 80108 | 愛のバカやろう | 日語 | 後藤真希 |
| 27980 | 80109 | POP DIVA | 日語 | 倖田來未 |
| 27981 | 80110 | 真夜中は純潔 | 日語 | 椎名林檎 |
| 27982 | 80111 | LAST ANGEL | 日語 | 濱崎步 |
| 27983 | 80112 | SUNRISE-LOVE IS ALL | 日語 | 濱崎步 |
| 27984 | 80113 | TALKIN' 2 MYSELF | 日語 | 濱崎步 |
| 27985 | 80114 | あの紙ヒコーキ くもり空わって | 日語 | 19 |
| 27986 | 80115 | すべてへ | 日語 | 19 |
| 27987 | 80116 | はじまりはいつも雨 | 日語 | ASKA |
| 27988 | 80117 | 伝わりますか | 日語 | ASKA |
| 27989 | 80118 | STAIRWAY | 日語 | BLUEM OF YOUTH |
| 27990 | 80119 | ラストツアー ~約束の場所ヘ~ | 日語 | BLUEM OF YOUTH |





