| 排名 | 曲號 | 歌曲名稱 | 語言 | 歌手 |
| 27946 | 80073 | ギンギラギンにさりげなく | 日語 | 近藤真彥 |
| 27947 | 80074 | 青いスポーツカーの男 | 日語 | 青色7 |
| 27948 | 80075 | MISS MOONLIGHT | 日語 | 黒夢 |
| 27949 | 80076 | HEAVEN | 日語 | 福山雅治 |
| 27950 | 80077 | HELLO | 日語 | 福山雅治 |
| 27951 | 80078 | PEACH | 日語 | 福山雅治 |
| 27952 | 80080 | WOO WEEKEND | 日語 | BOA |
| 27953 | 80081 | TREASURE | 日語 | HIRO |
| 27954 | 80082 | LOVE2000 | 日語 | HITOMI |
| 27955 | 80083 | フレンズ | 日語 | REBECCA |
| 27956 | 80084 | 乙女 パスタに感動 | 日語 | タンポポ |
| 27957 | 80085 | BABY戀にKNOCK OUT | 日語 | プッチモニ |
| 27958 | 80086 | 青春時代1.2.3! | 日語 | プッチモニ |
| 27959 | 80087 | SHOOTING STAR | 日語 | 八反安未果 |
| 27960 | 80088 | ゾッ婚ディション | 日語 | 大塚愛 |





