| 排名 | 曲號 | 歌曲名稱 | 語言 | 歌手 |
| 24346 | 86109 | 魔鬼在戀愛 | 粵語 | 劉德華 |
| 24347 | 86110 | 那夜我替女兒 'R' 背脊 | 粵語 | 鄭丹瑞 |
| 24348 | 86111 | E病毒 | 粵語 | 鄭伊健 |
| 24349 | 86112 | 撒哈拉 | 粵語 | 鄭伊健 |
| 24350 | 86113 | 火舞豔陽 | 粵語 | 黎明 |
| 24351 | 86114 | 世界之最 | 粵語 | 黎明 |
| 24352 | 86115 | 妄想非非 | 粵語 | 黎明 |
| 24353 | 86116 | 兩位一體 | 粵語 | 黎明 |
| 24354 | 86117 | 真的愛情定可到未來 | 粵語 | 黎明 |
| 24355 | 86118 | 越夜越有機 | 粵語 | 黎明 |
| 24356 | 86119 | 聽身體唱歌 | 粵語 | 黎明 |
| 24357 | 86120 | 四百GIG | 粵語 | 謝霆鋒 |
| 24358 | 86121 | 前前後後 左左右右 | 粵語 | 謝霆鋒 |
| 24359 | 86122 | 狼 | 粵語 | 謝霆鋒 |
| 24360 | 86123 | 開放日 | 粵語 | 謝霆鋒 |





