| 排名 | 曲號 | 歌曲名稱 | 語言 | 歌手 |
| 23881 | 34952 | 最懂我 | 國語 | 藍又時 |
| 23882 | 19924 | 海是你 | 國語 | 江明娟 |
| 23883 | 18091 | 團團圓圓 | 國語 | 黃曉明 |
| 23884 | 14818 | 傳奇 | 國語 | 李健 |
| 23885 | 14819 | 璀璨 | 國語 | 李健 |
| 23886 | 21649 | 承擔 | 台語 | 李明洋 |
| 23887 | 21658 | 夢中醉 | 台語 | 李明洋 |
| 23888 | 22133 | 水中夢 | 台語 | 翁立友 |
| 23889 | 22171 | 愛情終點站 | 台語 | 翁立友 |
| 23890 | 34949 | 倫敦的愛情 | 國語 | 藍又時 |
| 23891 | 30767 | 天真 | 國語 | 弦子 |
| 23892 | 21654 | 無緣的情人 | 台語 | 李明洋 |
| 23893 | 22145 | 男性的堅持 | 台語 | 翁立友 |
| 23894 | 22165 | 無情的愛人 | 台語 | 翁立友 |
| 23895 | 20122 | 異鄉的城市 | 台語 | 李明洋/龍千玉 |





