| 排名 | 曲號 | 歌曲名稱 | 語言 | 歌手 |
| 23851 | 20768 | 落花淚 | 台語 | 龍千玉/蔡小虎 |
| 23852 | 21296 | 日頭睏月娘醒 | 台語 | 王建傑 |
| 23853 | 15351 | 一路好走 | 國語 | 房祖名 |
| 23854 | 16112 | 因為愛 | 國語 | 韋禮安 |
| 23855 | 33800 | 第36個故事 | 國語 | 雷光夏 |
| 23856 | 32649 | 不過問 | 國語 | 郭采潔 |
| 23857 | 32659 | 煙火 | 國語 | 郭采潔 |
| 23858 | 32698 | 每一天都不同 | 國語 | 郭靜 |
| 23859 | 32775 | 向陽 | 國語 | 陳思涵 |
| 23860 | 32777 | 雨不停 | 國語 | 陳思涵 |
| 23861 | 33242 | IN THE END | 國語 | 絲襪小姐 |
| 23862 | 30778 | 給我你的手 | 國語 | 弦子 |
| 23863 | 35007 | 問號 | 國語 | 魏如萱 |
| 23864 | 16115 | 有沒有 | 國語 | 韋禮安 |
| 23865 | 10868 | WOW | 國語 | AK |





