| 排名 | 曲號 | 歌曲名稱 | 語言 | 歌手 |
| 23776 | 19003 | SAY NO | 國語 | 韓庚 |
| 23777 | 19005 | 撐傘 | 國語 | 韓庚 |
| 23778 | 20169 | 花蕊也悲傷 | 台語 | 洪文斌/黃小菁 |
| 23779 | 20797 | 軋舞 | 台語 | 閃亮三姊妹 |
| 23780 | 20799 | 紅色高跟鞋 | 台語 | 閃亮三姊妹 |
| 23781 | 21263 | 心軟 | 台語 | 王中平 |
| 23782 | 21279 | 愛的力量 | 台語 | 王中平 |
| 23783 | 15381 | 在你離開那一天 | 國語 | 東城衞 |
| 23784 | 16117 | 兩腳書櫥的逃亡 | 國語 | 韋禮安 |
| 23785 | 16119 | 陰天的向日葵 | 國語 | 韋禮安 |
| 23786 | 21981 | 同心飛 | 台語 | 洪文斌 |
| 23787 | 21982 | 命中註定我愛你 | 台語 | 洪文斌 |
| 23788 | 21984 | 飲一杯 | 台語 | 洪文斌 |
| 23789 | 14378 | 香水 | 國語 | 何潤東 |
| 23790 | 31869 | 壞了 | 國語 | 張芸京 |





