| 排名 | 曲號 | 歌曲名稱 | 語言 | 歌手 |
| 23686 | 22916 | 放袂落 | 台語 | 蔡小虎 |
| 23687 | 22930 | 問感情 | 台語 | 蔡小虎 |
| 23688 | 22934 | 望月想你 | 台語 | 蔡小虎 |
| 23689 | 34866 | 野薔薇 | 國語 | 戴佩妮 |
| 23690 | 30007 | 不愛了 | 國語 | 江淑娜 |
| 23691 | 30013 | 長城 | 國語 | 江淑娜 |
| 23692 | 30018 | 景德鎮的女人 | 國語 | 江淑娜 |
| 23693 | 21712 | OK啦 | 台語 | 沈建豪 |
| 23694 | 21713 | 無拼抹出名 | 台語 | 沈建豪 |
| 23695 | 10298 | 幸福的力量 | 國語 | 張信哲/OLIVIA |
| 23696 | 20126 | 櫻花夢 | 台語 | 沈建豪/裴琳 |
| 23697 | 20849 | 愛你辣 | 台語 | 謝金燕 |
| 23698 | 20850 | 嗶嗶嗶 | 台語 | 謝金燕 |
| 23699 | 16594 | 空位 | 國語 | 張信哲 |
| 23700 | 16609 | 最初 | 國語 | 張信哲 |





