| 排名 | 曲號 | 歌曲名稱 | 語言 | 歌手 |
| 23506 | 19070 | TOUCH MY HEART | 國語 | 羅志祥 |
| 23507 | 35006 | 香格里拉 | 國語 | 魏如萱 |
| 23508 | 31865 | 情人結 | 國語 | 張芸京 |
| 23509 | 24481 | 辜負你的愛 | 台語 | 孫淑媚 |
| 23510 | 24507 | 煞 | 台語 | 孫淑媚 |
| 23511 | 10152 | 為你唱一首幸福的歌 | 國語 | 李明川/何嘉文 |
| 23512 | 22200 | 梟雄天下 | 台語 | 荒山亮 |
| 23513 | 23049 | 我哩勒 | 台語 | 鄭進一 |
| 23514 | 23051 | 幸福支票 | 台語 | 鄭進一 |
| 23515 | 23344 | 無奈無奈 | 台語 | 方瑞娥 |
| 23516 | 23353 | 夢難圓 | 台語 | 方瑞娥 |
| 23517 | 17634 | 呼喚我 | 國語 | 曾昱嘉 |
| 23518 | 18692 | 老朋友 | 國語 | 鄭進一 |
| 23519 | 18835 | 只能勇敢 | 國語 | 蕭煌奇 |
| 23520 | 15433 | 浮誇 | 國語 | 林志炫 |





