| 排名 | 曲號 | 歌曲名稱 | 語言 | 歌手 |
| 23491 | 33486 | 醒了 | 國語 | 楊千嬅 |
| 23492 | 10907 | M.A.T.Z.K.A. | 國語 | MATZKA |
| 23493 | 10908 | NO K | 國語 | MATZKA |
| 23494 | 24021 | 思念成河 | 台語 | 沈芳如 |
| 23495 | 24022 | 思念夢袂醒 | 台語 | 沈芳如 |
| 23496 | 24029 | 試心 | 台語 | 沈芳如 |
| 23497 | 20830 | 別來這套 | 台語 | 沈芳如 |
| 23498 | 17000 | 驚天動地 | 國語 | 曹格 |
| 23499 | 22825 | 失戀的探戈 | 台語 | 葉勝欽 |
| 23500 | 22831 | 家和萬事興 | 台語 | 葉勝欽 |
| 23501 | 22832 | 最愛是你 | 台語 | 葉勝欽 |
| 23502 | 22838 | 癡情愛著你 | 台語 | 葉勝欽 |
| 23503 | 10964 | SPINNING AROUND | 國語 | 女孩與機器人 |
| 23504 | 18834 | 另眼相看 | 國語 | 蕭煌奇 |
| 23505 | 18844 | 孤獨的和絃 | 國語 | 蕭煌奇 |





