| 排名 | 曲號 | 歌曲名稱 | 語言 | 歌手 |
| 22801 | 21947 | 認真打拼 | 台語 | 施志興 |
| 22802 | 22719 | 我一個人 | 台語 | 楊宗憲 |
| 22803 | 22739 | 無緣的 | 台語 | 楊宗憲 |
| 22804 | 22999 | 一粒汗 | 台語 | 蔡義德 |
| 22805 | 23012 | 認真一定紅 | 台語 | 蔡義德 |
| 22806 | 23219 | 北風 | 台語 | 於台煙 |
| 22807 | 23222 | 彩色的風吹 | 台語 | 於台煙 |
| 22808 | 17743 | 別在都蘭的土地上輕易的說著你愛我 | 國語 | 舒米恩 |
| 22809 | 33354 | 只怕想家 | 國語 | 黃美珍 |
| 22810 | 30493 | 體無完膚 | 國語 | 秀蘭瑪雅 |
| 22811 | 80027 | RISING SUN | 日語 | EXILE |
| 22812 | 30523 | 真實 | 國語 | 辛曉琪 |
| 22813 | 30527 | 悠遊自在 | 國語 | 辛曉琪 |
| 22814 | 31349 | 怎麼辦 | 國語 | 范瑋琪 |
| 22815 | 31366 | 路 | 國語 | 范瑋琪 |





