| 排名 | 曲號 | 歌曲名稱 | 語言 | 歌手 |
| 22771 | 21285 | 阿娘 | 台語 | 王江發 |
| 22772 | 22706 | 手 | 台語 | 楊宗憲 |
| 22773 | 16130 | 讓我愛她 | 國語 | 倪安東 |
| 22774 | 17439 | 愛你愛你 | 國語 | 陳威全 |
| 22775 | 20043 | 心夢淚痕 | 台語 | 王江發/佳虹 |
| 22776 | 21286 | 衝出一片天 | 台語 | 王江發 |
| 22777 | 14515 | 胡鬧 | 國語 | 吳克群 |
| 22778 | 15118 | 琴傷 | 國語 | 周杰倫 |
| 22779 | 33851 | 幸福是你的溫柔 | 國語 | 維恩 |
| 22780 | 31577 | 不怕慶祝 | 國語 | 徐佳瑩 |
| 22781 | 10869 | 2020 愛你愛你 | 國語 | BY2 |
| 22782 | 15565 | 越反越愛 | 國語 | 林宥嘉 |
| 22783 | 17190 | 同種異類 | 國語 | 陳乃榮 |
| 22784 | 17191 | 春 | 國語 | 陳乃榮 |
| 22785 | 22738 | 無剩 | 台語 | 楊宗憲 |





