| 排名 | 曲號 | 歌曲名稱 | 語言 | 歌手 |
| 22696 | 34946 | 如影隨形 | 國語 | 薩頂頂 |
| 22697 | 34947 | 來者摩羯 | 國語 | 薩頂頂 |
| 22698 | 30916 | 作對 | 國語 | 林逸欣 |
| 22699 | 32660 | 該忘了 | 國語 | 郭采潔 |
| 22700 | 10133 | 全部都給你 | 國語 | 吳克群/鍾欣桐 |
| 22701 | 14520 | 寂寞來了怎麼辦 | 國語 | 吳克群 |
| 22702 | 16110 | 心醉心碎 | 國語 | 韋禮安 |
| 22703 | 16343 | 不堪一擊 | 國語 | 康康 |
| 22704 | 16355 | 杭州的她 | 國語 | 康康 |
| 22705 | 17488 | 再痛也沒關係 | 國語 | 陳勢安 |
| 22706 | 24645 | 情人夢 | 台語 | 張蓉蓉 |
| 22707 | 24657 | 愛的巢 | 台語 | 張蓉蓉 |
| 22708 | 20397 | 幸福 | 台語 | 蔡小虎/龍千玉 |
| 22709 | 20403 | 人生的滋味 | 台語 | 蔡佳麟/郭婷筠 |
| 22710 | 22963 | 癡 | 台語 | 蔡小虎 |





