| 排名 | 曲號 | 歌曲名稱 | 語言 | 歌手 |
| 22621 | 19430 | 對我來說 | 國語 | 山東 |
| 22622 | 20786 | YOU ARE ONLY ONE | 台語 | SUPER7 |
| 22623 | 20789 | 誰是誰的愛人 | 台語 | SUPER7 |
| 22624 | 15806 | 你存在 | 國語 | 信 |
| 22625 | 15810 | 我選擇笑 | 國語 | 信 |
| 22626 | 17192 | 終於 | 國語 | 陳乃榮 |
| 22627 | 16114 | 有人在等我 | 國語 | 韋禮安 |
| 22628 | 22967 | 叨位跌倒叨位爬起 | 台語 | 蔡佳麟 |
| 22629 | 23163 | 同齊承擔 | 台語 | 羅時豐 |
| 22630 | 23172 | 夜鳥 | 台語 | 羅時豐 |
| 22631 | 17994 | 嘿!小女孩 | 國語 | 黃建為 |
| 22632 | 19902 | 承認 | 國語 | 曲婉婷 |
| 22633 | 20787 | 陪我7淘 | 台語 | SUPER7 |
| 22634 | 20882 | 真命天子 | 台語 | SUPER7 |
| 22635 | 14820 | YOU DON'T KNOW | 國語 | 李唯楓 |





