| 排名 | 曲號 | 歌曲名稱 | 語言 | 歌手 |
| 22486 | 34800 | 浮光掠影 | 國語 | 閻韋伶 |
| 22487 | 31011 | 寂寞擁擠 | 國語 | 林憶蓮 |
| 22488 | 30039 | 如果你愛我 | 國語 | 艾怡良 |
| 22489 | 33625 | 可是我還是學不會 | 國語 | 萬芳 |
| 22490 | 33640 | 阿茲海默 | 國語 | 萬芳 |
| 22491 | 34803 | 夢 | 國語 | 閻韋伶 |
| 22492 | 32997 | 原來愛是這樣 | 國語 | 陶妍霖 |
| 22493 | 10928 | 花又開好了 | 國語 | S.H.E |
| 22494 | 11103 | FEEL ME | 國語 | 汪東城/POPU LADY |
| 22495 | 14822 | 轉身看到你 | 國語 | 李唯楓 |
| 22496 | 22617 | 七逃人的愛 | 台語 | 揚哲 |
| 22497 | 22627 | 愛情英雄 | 台語 | 揚哲 |
| 22498 | 22628 | 癡情夢 | 台語 | 揚哲 |
| 22499 | 15307 | 拒絕 | 國語 | 周傳雄 |
| 22500 | 15627 | 紀念日 | 國語 | 炎亞綸 |





