| 排名 | 曲號 | 歌曲名稱 | 語言 | 歌手 |
| 22456 | 33409 | 守候你 | 國語 | 黃韻玲 |
| 22457 | 33452 | 單純幸福 | 國語 | 暉倪 |
| 22458 | 33453 | 微戀愛 | 國語 | 暉倪 |
| 22459 | 34801 | 晚安寶貝 | 國語 | 閻韋伶 |
| 22460 | 80020 | I$M | 日語 | AAA |
| 22461 | 80502 | 霎那煙火 | 日語 | MOUMOON |
| 22462 | 22602 | 人吃一點氣 | 台語 | 傅振輝 |
| 22463 | 22606 | 步步為營 | 台語 | 傅振輝 |
| 22464 | 23916 | 遙遠的愛情 | 台語 | 吳淑敏 |
| 22465 | 25761 | 女神龍 | 台語 | 龍千玉 |
| 22466 | 25786 | 放你去自由飛 | 台語 | 龍千玉 |
| 22467 | 15629 | 被忘錄 | 國語 | 炎亞綸 |
| 22468 | 15809 | 我記得 | 國語 | 信 |
| 22469 | 19323 | 他們聊了一整夜 | 國語 | SALAMA |
| 22470 | 19562 | 變成陌生人 | 國語 | 王心凌 |





