| 排名 | 曲號 | 歌曲名稱 | 語言 | 歌手 |
| 22381 | 10896 | 365天 | 國語 | JPM |
| 22382 | 15097 | 紅塵客棧 | 國語 | 周杰倫 |
| 22383 | 19799 | 砍掉重練 | 國語 | 亦帆 |
| 22384 | 20441 | 外省ㄟ | 台語 | 謝雷/喬幼 |
| 22385 | 20442 | 父子關係 | 台語 | 謝雷/謝小魚 |
| 22386 | 20627 | 猶原恰想也是你 | 台語 | 張文綺/許富凱 |
| 22387 | 20836 | 唉呦唉呦 | 台語 | 張文綺 |
| 22388 | 20837 | 亂亂亂 | 台語 | 張文綺 |
| 22389 | 18196 | 不忍心讓你走 | 國語 | 鄒宗翰 |
| 22390 | 18228 | 原來 | 國語 | 誓言 |
| 22391 | 24575 | 情人巷 | 台語 | 張秀卿 |
| 22392 | 24591 | 辣辣辣 | 台語 | 張秀卿 |
| 22393 | 86490 | 信任 | 粵語 | 陳奕迅 |
| 22394 | 30160 | 紅顏 | 國語 | 吳淑敏 |
| 22395 | 33404 | 幸福地 | 國語 | 黃錦雯 |





