| 排名 | 曲號 | 歌曲名稱 | 語言 | 歌手 |
| 22006 | 35941 | 妳愛我和我一樣愛妳 | 國語 | 康康/家霈 |
| 22007 | 35942 | 幸運草 | 國語 | 丁噹 |
| 22008 | 35943 | 倒不如 | 國語 | 丁噹 |
| 22009 | 35944 | 擁抱你的微笑 | 國語 | 郭靜 |
| 22010 | 35945 | 比較愛 | 國語 | 梁靜茹 |
| 22011 | 35946 | 傷日快樂 | 國語 | 張韶涵 |
| 22012 | 35947 | 一生的愛 | 國語 | 林俊傑 |
| 22013 | 35948 | 你喜歡我的歌嗎 | 國語 | 張清芳 |
| 22014 | 35949 | 心痛 | 國語 | 方炯鑌 |
| 22015 | 35950 | 如果凝結就是愛 | 國語 | 蘇打綠 |
| 22016 | 35951 | 勉強 | 國語 | 胡夏 |
| 22017 | 35952 | 家 | 國語 | A-LIN |
| 22018 | 35953 | 吟遊詩人 | 國語 | 陳奕迅 |
| 22019 | 35954 | 身體健康 | 國語 | 張衛健 |
| 22020 | 35955 | 孤單心事 | 國語 | 藍又時 |





