| 排名 | 曲號 | 歌曲名稱 | 語言 | 歌手 |
| 21961 | 33340 | 你是ONLY ONE | 國語 | 黃思婷 |
| 21962 | 30599 | 飛了 | 國語 | 阮丹青 |
| 21963 | 33704 | 愛情門徒 | 國語 | 葉穎 |
| 21964 | 33887 | 家 | 國語 | 趙詠華 |
| 21965 | 30084 | 眼淚教我的事 | 國語 | 何韻詩 |
| 21966 | 16338 | 可能 | 國語 | 康正昊 |
| 21967 | 16339 | 迷信 | 國語 | 康正昊 |
| 21968 | 16425 | 關不掉的月光 | 國語 | 庾澄慶 |
| 21969 | 18564 | 等不及去愛 | 國語 | 潘裕文 |
| 21970 | 22397 | 酒場戀歌 | 台語 | 陳一郎 |
| 21971 | 23414 | 決心將你放 | 台語 | 王瑞霞 |
| 21972 | 23540 | 搭心兄 | 台語 | 白冰冰 |
| 21973 | 26919 | 桃花過渡 | 台語 | 江蕙/鄭進一 |
| 21974 | 26920 | 有緣無份 | 台語 | 江蕙 |
| 21975 | 26921 | 誓言 | 台語 | 洪榮宏 |





