| 排名 | 曲號 | 歌曲名稱 | 語言 | 歌手 |
| 21946 | 25198 | 山茶花 | 台語 | 黃思婷 |
| 21947 | 25206 | 別問愛情 | 台語 | 黃思婷 |
| 21948 | 30605 | 麵包樹 | 國語 | 阮丹青 |
| 21949 | 83013 | ONE SHOT | 英語 | 林俊傑/MIKE CHANG |
| 21950 | 83812 | SORRY | 英語 | 陳妍希 |
| 21951 | 33312 | 放心不下 | 國語 | 黃小琥 |
| 21952 | 18124 | 想對你說 | 國語 | 楊宗緯 |
| 21953 | 18194 | 我是傻瓜 | 國語 | 葉勝欽 |
| 21954 | 25234 | 滿天星 | 台語 | 黃思婷 |
| 21955 | 22829 | 放你去飛 | 台語 | 葉勝欽 |
| 21956 | 22839 | 漂泊男兒 | 台語 | 葉勝欽 |
| 21957 | 23006 | 再起東山 | 台語 | 蔡義德 |
| 21958 | 23008 | 志氣 | 台語 | 蔡義德 |
| 21959 | 19916 | KISS ME | 國語 | 朱俐靜 |
| 21960 | 20372 | 愛在一起 | 台語 | 葉勝欽/林秀琴 |





