| 排名 | 曲號 | 歌曲名稱 | 語言 | 歌手 |
| 21916 | 17020 | 流星飛過 | 國語 | 畢書盡/BII |
| 21917 | 25255 | 勸無心 | 台語 | 葉依青 |
| 21918 | 20538 | 歹逗陣 | 台語 | 江蕙/ELLA |
| 21919 | 19320 | 等等 | 國語 | OLIVIA |
| 21920 | 20060 | 紅塵歲月 | 台語 | 王萊/吳儀君 |
| 21921 | 21369 | 戲夢人生 | 台語 | 王萊 |
| 21922 | 22643 | 心內有數 | 台語 | 黃士祐 |
| 21923 | 22644 | 來返 | 台語 | 黃士祐 |
| 21924 | 10288 | 哈你歌 | 國語 | 庾澄慶/徐熙娣 |
| 21925 | 15032 | 再苦也要幸福 | 國語 | 辛龍 |
| 21926 | 32741 | 方向 | 國語 | 陳妍希 |
| 21927 | 30604 | 轉彎 | 國語 | 阮丹青 |
| 21928 | 34064 | 幸福不是情歌 | 國語 | 劉若英 |
| 21929 | 34094 | 親愛的路人 | 國語 | 劉若英 |
| 21930 | 19238 | WOMAN IN LOVE | 國語 | A-LIN |





