| 排名 | 曲號 | 歌曲名稱 | 語言 | 歌手 |
| 21601 | 90419 | 包容 | 國語 | 鄭源 |
| 21602 | 90419 | 包容 | 國語 | 鄭源 |
| 21603 | 90420 | 光影 | 國語 | 顧莉雅 |
| 21604 | 90420 | 光影 | 國語 | 顧莉雅 |
| 21605 | 90421 | 雨衣 | 國語 | 樊凡 |
| 21606 | 90421 | 雨衣 | 國語 | 樊凡 |
| 21607 | 90422 | 無果 | 國語 | 嚴藝丹 |
| 21608 | 90422 | 無果 | 國語 | 嚴藝丹 |
| 21609 | 90423 | 無常 | 國語 | 吳奇隆 |
| 21610 | 90423 | 無常 | 國語 | 吳奇隆 |
| 21611 | 90424 | 新月 | 國語 | 顧莉雅 |
| 21612 | 90424 | 新月 | 國語 | 顧莉雅 |
| 21613 | 90425 | 愛人 | 國語 | 代小波 |
| 21614 | 90425 | 愛人 | 國語 | 代小波 |
| 21615 | 90426 | 女人心 | 國語 | 陳瑞 |





