| 排名 | 曲號 | 歌曲名稱 | 語言 | 歌手 |
| 21481 | 35251 | 不變 | 國語 | OLIVIA |
| 21482 | 35252 | 先這樣吧 | 國語 | 張震嶽 |
| 21483 | 35253 | π | 國語 | 嚴爵 |
| 21484 | 35258 | 背叛的傷害 | 國語 | 楊克強 |
| 21485 | 35259 | 月光雪 | 國語 | 李翊君 |
| 21486 | 35260 | 就是愛你 | 國語 | 梁一貞 |
| 21487 | 35261 | 你的愛 | 國語 | 吳勇濱 |
| 21488 | 35262 | 放逐 | 國語 | 高登 |
| 21489 | 35263 | 心動的瞬間 | 國語 | 李翊君 |
| 21490 | 35264 | 我不是他 | 國語 | 梁一貞 |
| 21491 | 35265 | 蜜蜂與蜂蜜 | 國語 | 陳子玄 |
| 21492 | 35266 | 傷口 | 國語 | 曹雅雯 |
| 21493 | 35267 | 怎麼會愛上你 | 國語 | 葉勝欽 |
| 21494 | 26028 | 千里岸 | 台語 | 江蕙 |
| 21495 | 26029 | 你講的話 | 台語 | 江蕙 |





