| 排名 | 曲號 | 歌曲名稱 | 語言 | 歌手 |
| 21091 | 35580 | 愛投羅網 | 國語 | 羅志祥 |
| 21092 | 35567 | 皮膚 | 國語 | 陳勢安 |
| 21093 | 35568 | 浮生未歇 | 國語 | 畢書盡/BII |
| 21094 | 35569 | 一小節休息 | 國語 | 楊丞琳 |
| 21095 | 35570 | 蒲菊雨 | 國語 | 林靖雨 |
| 21096 | 35571 | 冬季到臺北來看雨 | 國語 | 周蕙/JAMES |
| 21097 | 26621 | 我今仔日無想欲飛 | 台語 | 謝銘祐 |
| 21098 | 26619 | 戀戀大員 | 台語 | 謝銘祐 |
| 21099 | 26620 | 行 | 台語 | 謝銘祐 |
| 21100 | 35539 | 非你不可 | 國語 | 陳勢安 |
| 21101 | 35540 | 逆流的淚 | 國語 | 溫嵐 |
| 21102 | 35542 | 我沒有 | 國語 | 薇格 |
| 21103 | 35543 | 同步青春 | 國語 | 蔡孟臻 |
| 21104 | 35544 | 信號 | 國語 | 蔡孟臻 |
| 21105 | 35545 | WITH YOU | 國語 | 逆思樂團 |





