| 排名 | 曲號 | 歌曲名稱 | 語言 | 歌手 |
| 20086 | 35854 | 還要更快樂 | 國語 | 洪敬堯/POP CORN |
| 20087 | 35855 | 朱古力 | 國語 | 玩聲樂團 |
| 20088 | 35856 | 讓我做你的家 | 國語 | 玩聲樂團 |
| 20089 | 35857 | 尚好的青春 | 國語 | 孫燕姿 |
| 20090 | 35858 | 美好生活 | 國語 | 周蕙 |
| 20091 | 35859 | 沒有答案 | 國語 | 嚴爵 |
| 20092 | 90399 | 一念執著 | 國語 | 嚴藝丹 |
| 20093 | 90462 | 等你的季節 | 國語 | 嚴藝丹 |
| 20094 | 35837 | 危險世界 | 國語 | 方大同 |
| 20095 | 35838 | 怎麼了 | 國語 | LOLLIPOP F |
| 20096 | 35839 | 強求 | 國語 | 李佳薇 |
| 20097 | 35840 | 飛行的一百個理由 | 國語 | MR. |
| 20098 | 35841 | 再見 | 國語 | MR. |
| 20099 | 35842 | 慢樂 | 國語 | 洪敬堯 |
| 20100 | 35843 | 跟隨 | 國語 | 洪敬堯 |





