| 排名 | 曲號 | 歌曲名稱 | 語言 | 歌手 |
| 20011 | 35908 | 我的眼淚 | 國語 | 張韶涵 |
| 20012 | 35909 | 愛沒有錯 | 國語 | 張韶涵 |
| 20013 | 35910 | 影形人 | 國語 | 黃宥傑 |
| 20014 | 35911 | LUCKY 13 | 國語 | 拾參樂團 |
| 20015 | 35912 | 扶桑花女孩 | 國語 | 拾參樂團 |
| 20016 | 35913 | 好好 | 國語 | 暉倪 |
| 20017 | 35914 | 我不要很浪漫 | 國語 | 暉倪 |
| 20018 | 35915 | 娛樂天空 | 國語 | 陳奕迅 |
| 20019 | 35916 | 愛到站了 | 國語 | 李千那 |
| 20020 | 35917 | 董小姐 | 國語 | 宋冬野 |
| 20021 | 35918 | 虹之間 | 國語 | 金貴晟 |
| 20022 | 35919 | 家常飯菜 | 國語 | 張涵雅 |
| 20023 | 35920 | 快樂快了 | 國語 | 家家 |
| 20024 | 35887 | 特別的人 | 國語 | 方大同 |
| 20025 | 35888 | 討好 | 國語 | 張韶涵 |





