| 排名 | 曲號 | 歌曲名稱 | 語言 | 歌手 |
| 19996 | 26928 | 你是我的唯一 | 台語 | 洪榮宏 |
| 19997 | 26929 | 心花開 | 台語 | 李千那 |
| 19998 | 26930 | 伴酒 | 台語 | 高向鵬 |
| 19999 | 26931 | 花蝶戀 | 台語 | 高向鵬/鄭琇月 |
| 20000 | 26907 | 上水的花 | 台語 | 蕭煌奇 |
| 20001 | 26908 | 真心換酷刑 | 台語 | 高向鵬 |
| 20002 | 26909 | 永遠愛妳 | 台語 | 高向鵬/鄭琇月 |
| 20003 | 35900 | 時髦 | 國語 | 回聲樂團 |
| 20004 | 35901 | 紋身 | 國語 | 李佳薇 |
| 20005 | 35902 | 我要你相信 | 國語 | 言野 |
| 20006 | 35903 | 刺情 | 國語 | 張韶涵 |
| 20007 | 35904 | 奪回天空 | 國語 | 回聲樂團 |
| 20008 | 35905 | 我們一起 | 國語 | 言野/STEVE AKA 史瓦格 |
| 20009 | 35906 | 為愛而活 | 國語 | 張韶涵 |
| 20010 | 35907 | 等待著愛的人 | 國語 | 回聲樂團 |





