| 排名 | 曲號 | 歌曲名稱 | 語言 | 歌手 |
| 18901 | 27262 | 浪子 | 台語 | 七郎/鄧詠家 |
| 18902 | 36675 | 母系社會 | 國語 | 阿密特/張惠妹 |
| 18903 | 36676 | 臉 | 國語 | 賴雅妍 |
| 18904 | 36677 | I WILL BE OK | 國語 | 徐良/李晟 |
| 18905 | 36678 | I'M OK | 國語 | 賴雅妍 |
| 18906 | 36679 | 星座戀人 | 國語 | 徐良/吳昕 |
| 18907 | 36680 | 是我 | 國語 | 賴雅妍 |
| 18908 | 36681 | 幫忙 | 國語 | 徐良/林凡 |
| 18909 | 36682 | 筆劃 | 國語 | 麋先生 |
| 18910 | 36683 | 晚一步愛上你 | 國語 | 林少緯 |
| 18911 | 36684 | 說破 | 國語 | 丁噹 |
| 18912 | 36685 | COME TO MAMI | 國語 | 袁詠琳/MP魔幻力量 |
| 18913 | 80785 | 本當の戀 | 日語 | MAY J. |
| 18914 | 36666 | 怪胎秀 | 國語 | 阿密特/張惠妹 |
| 18915 | 36667 | 你是我的星球 | 國語 | 吳克群 |





