| 排名 | 曲號 | 歌曲名稱 | 語言 | 歌手 |
| 16981 | 27780 | 一念之間 | 台語 | 傅振輝/鄧詠家 |
| 16982 | 27765 | 厝邊尚親 | 台語 | 傅振輝 |
| 16983 | 27766 | 姻緣 | 台語 | 傅振輝/鄧詠家 |
| 16984 | 37594 | 觀眾 | 國語 | 楊丞琳 |
| 16985 | 37595 | 帥到分手 | 國語 | 周湯豪 |
| 16986 | 37596 | 練習愛情 | 國語 | 陳勢安 |
| 16987 | 37597 | 拼圖 | 國語 | 陳明憙 |
| 16988 | 37598 | 傻傻等 | 國語 | 孫子涵 |
| 16989 | 37599 | TURN UP | 國語 | 周湯豪 |
| 16990 | 37600 | 你的愛是什麼形狀 | 國語 | 蔣卓嘉 |
| 16991 | 37601 | PEACE AND LOVE | 國語 | 猴子飛行員 |
| 16992 | 37602 | 童裝高跟鞋 | 國語 | 陳明憙 |
| 16993 | 37603 | 味道 | 國語 | 方大同/ZION.T/CRUSH |
| 16994 | 37604 | 啡情歌 | 國語 | 湯薇恩 |
| 16995 | 37605 | 留聲 | 國語 | 湯薇恩 |





