| 排名 | 曲號 | 歌曲名稱 | 語言 | 歌手 |
| 16771 | 27832 | 黑貓 | 台語 | 施文彬 |
| 16772 | 27833 | 難道這就是愛情 | 台語 | 施文彬 |
| 16773 | 27834 | 熱淚暗班車 | 台語 | 伍佰 |
| 16774 | 37711 | 02 | 國語 | 蔡詩芸/MJ116 |
| 16775 | 37712 | 誰愛誰 | 國語 | 蔡詩芸/E.SO |
| 16776 | 37713 | 今天晚上 | 國語 | 前進樂團 |
| 16777 | 37714 | 王董 | 國語 | 大支 |
| 16778 | 37715 | 拯救 | 國語 | 獅子合唱團 |
| 16779 | 37716 | 蓋世傳說 | 國語 | 劉昱賢 |
| 16780 | 37717 | 紐約女孩 | 國語 | 元冠 |
| 16781 | 37718 | STRAY LOVE | 國語 | 蔡詩芸 |
| 16782 | 37719 | 9527 | 國語 | 大支 |
| 16783 | 37720 | 傲 | 國語 | 張獻仁 |
| 16784 | 37721 | 白晝之月 | 國語 | 林宥嘉 |
| 16785 | 37722 | 一萬個不回頭的方法 | 國語 | 魏如萱 |





