| 排名 | 曲號 | 歌曲名稱 | 語言 | 歌手 |
| 16426 | 37895 | 爸爸 | 國語 | 李建軒 |
| 16427 | 37896 | 等一個可能 | 國語 | 譚詠麟/陳潔儀 |
| 16428 | 37897 | 地球人醒來吧 | 國語 | 譚詠麟/孫楠 |
| 16429 | 37898 | 你和我 | 國語 | 郭曉曉 |
| 16430 | 37899 | 穿搭學 | 國語 | 郭曉曉 |
| 16431 | 37900 | I'M SUPER READY | 國語 | 鼓鼓 |
| 16432 | 37901 | 雲端漫舞 | 國語 | 鄭宜農 |
| 16433 | 37902 | 搖落 | 國語 | 兄弟本色 |
| 16434 | 37880 | 同在 | 國語 | 小宇 |
| 16435 | 37881 | 型人道 | 國語 | 譚詠麟/李幸倪 |
| 16436 | 37882 | 標籤 | 國語 | 呂莘 |
| 16437 | 37883 | 妮妮 | 國語 | 那對夫妻 |
| 16438 | 37884 | 希望 | 國語 | 小球 |
| 16439 | 37885 | 如果我要結婚 | 國語 | 郭曉曉 |
| 16440 | 37886 | 你快樂嗎 | 國語 | 脆樂團 |





