| 排名 | 曲號 | 歌曲名稱 | 語言 | 歌手 |
| 15991 | 28122 | 沒你那有我 | 台語 | 蔡義德 |
| 15992 | 28123 | 愛情詩 | 台語 | 邱芸子 |
| 15993 | 28109 | 孤戀花開 | 台語 | 陳怡婷 |
| 15994 | 28110 | 咱是一家人 | 台語 | 蔡義德/澎恰恰 |
| 15995 | 28111 | 放蕩不羈 | 台語 | 草屯囝仔/臭屁嬰仔 |
| 15996 | 28112 | 世間情路 | 台語 | 邱芸子/邱賢桂 |
| 15997 | 28113 | 風中的花蕊 | 台語 | 陳怡婷 |
| 15998 | 28114 | 衝衝衝 | 台語 | 蔡義德 |
| 15999 | 28115 | 愛甲這呢雄 | 台語 | 談詩玲 |
| 16000 | 28116 | 茶酒戀 | 台語 | 邱芸子/李明洋 |
| 16001 | 28117 | 心的鎖匙 | 台語 | 談詩玲 |
| 16002 | 28118 | 找無調的歌聲 | 台語 | 伊雪 |
| 16003 | 38164 | 星火 | 國語 | 2017全國高中生大合唱 |
| 16004 | 38165 | 殘月 | 國語 | 黃偉霖 |
| 16005 | 38166 | MY LOVE | 國語 | 黃偉霖 |





