| 排名 | 曲號 | 歌曲名稱 | 語言 | 歌手 |
| 15046 | 38626 | SWEET LOVE點點馨 | 國語 | 馨亞 |
| 15047 | 38627 | 不愛我就拉倒 | 國語 | 周杰倫 |
| 15048 | 38628 | 徒步 | 國語 | 蘇運瑩 |
| 15049 | 38629 | 初戀薛凱琪 | 國語 | 陳蘿莉 |
| 15050 | 920099 | 學貓叫 | 國語 | 小潘潘/小峰峰 |
| 15051 | 28339 | 練歌場 | 台語 | 李明洋 |
| 15052 | 28340 | 不得已 | 台語 | 李明洋 |
| 15053 | 28341 | 歹物仔緊閃 | 台語 | 張文綺 |
| 15054 | 28334 | 明仔載 | 台語 | 盧廣仲 |
| 15055 | 28335 | 倔強的愛 | 台語 | 張秀卿 |
| 15056 | 28336 | 河邊又春夢 | 台語 | 洪榮宏/張瀞云 |
| 15057 | 28337 | 真情愛 | 台語 | 葉諾帆 |
| 15058 | 28338 | 若問 | 台語 | 張秀卿/林莉 |
| 15059 | 38599 | SWAG午覺 | 國語 | 異鄉人/9M88 |
| 15060 | 38600 | 早晨瑜伽 | 國語 | MATZKA/徐熙娣 |





